竭诚为客户提供优质的产品和完善的服务

服务热线

13307307306

起重电磁铁

MW84系列吊运中厚板用电磁铁

MW84系列吊运中厚板用电磁铁

型号 外形尺寸(mm)
A B C D E F G
MW84-9030T 900 300 ? ? ? ? ?
MW84-10535T 1050 350 960 400 110 180 32
MW84-14035T 1400 350 940 500 110 180 32
MW84-17535T 1750 350 940 700 110 180 32
MW84-21035T 2100 350 920 800 110 180 32
MW84-24535T 2450 350 980 900 110 180 32
MW84-12040L 1200 400 1017 400 110 180 32
MW84-16040L 1600 400 996 700 110 180 32
MW84-20040 2000 400 970 800 110 180 32
MW84-24040L 2400 400 890 700 110 180 32
MW84-13042L/G 1260 420 1040 500 110 180 32
MW84-17042L/G 1680 420 1045 700 110 180 32
MW84-21042L/G 2100 420 1010 800 110 180 32
MW84-25042L/G 2520 420 1050 900 110 180 32
型号 质量(kg) 功率(kw) 可搬运宽度(mm)
δ6 δ8 δ10 δ12 δ16
MW84-9030T 185 0.41 2300 2700 3000 3200 3600
MW84-10535T 330 0.9 2650 3150 3350 3550 4050
MW84-14035T 430 1.2 3000 3500 3700 3900 4400
MW84-17535T 510 1.5 3350 3850 4050 4250 4750
MW84-21035T 600 1.8 3850 4200 4400 4600 5100
MW84-24535T 720 2.5 4200 4550 4750 4950 5450
MW84-12040L 550 3 4550 3500 3700 4000 4500
MW84-16040L 690 3.2 3400 3900 4100 4400 4900
MW84-20040 840 5 3800 4300 4500 4800 5300
MW84-24040L 90 6 4200 4700 4900 5200 5700
MW84-13042L/G 650 2.4 3060 3560 3760 4060 4560
MW84-17042L/G 850 3.7 3480 3980 4180 4480 4980
MW84-21042L/G 1050 4 3900 4400 4600 4900 5400
MW84-25042L/G 1250 4.8 4320 4820 5020 5320 5820

  保证搬运张数举例:
型号 外形尺寸(mm)
A B C D E F G
MW84-9010T 900 100 ? ? ? ? ?
MW84-535T 50 350 960 400 1 180 10
MW84-14035T 1400 350 940 500 1 180 10
MW84-17535T 1750 350 940 700 1 180 10
MW84-235T 20 350 920 800 1 180 10
MW84-24535T 2450 350 980 900 1 180 10
MW84-12040L 1200 400 17 400 1 180 10
MW84-16040L 1600 400 996 700 1 180 10
MW84-20040 2000 400 970 800 1 180 10
MW84-24040L 2400 400 890 700 1 180 10
MW84-11042L/G 1260 420 40 500 1 180 10
MW84-17042L/G 1680 420 45 700 1 180 10
MW84-242L/G 20 420 800 1 180 10
MW84-25042L/G 2520 420 50 900 1 180 10
型号 质量(kg) 功率(kw) 可搬运宽度(mm)
δ6 δ8 δ δ12 δ16
MW84-9010T 185 0.41 2100 2700 1000 1000 3600
MW84-535T 310 0.9 2650 1050 3350 3550 4050
MW84-14035T 410 1.2 1000 3500 3700 3900 4400
MW84-17535T 5 1.5 3350 3850 4050 4250 4750
MW84-235T 600 1.8 3850 4200 4400 4600 50
MW84-24535T 100 2.5 4200 4550 4750 4950 5450
MW84-12040L 550 3 4550 3500 3700 4000 4500
MW84-16040L 690 3.2 3400 3900 40 4400 4900
MW84-20040 840 5 3800 4100 4500 4800 5100
MW84-24040L 90 6 4200 4700 4900 5200 5700
MW84-11042L/G 650 2.4 1060 3560 3760 4060 4560
MW84-17042L/G 850 3.7 3480 3980 4180 4480 4980
MW84-242L/G 50 4 3900 4400 4600 4900 5400
MW84-25042L/G 1250 4.8 4100 4820 5020 5100 5820

分享到:
网站首页| 公司简介 | 产品展示 | 工程案例 | 新闻资讯 | 在线留言 | 联系我们